На главнуюКардинал-Альянс · JRM
Сравнение видов изделий
Не уверены, что подойдёт для вашей задачи? Выберите изделия ниже и сравните их по защите, светозащите, управлению, сроку и гарантии. Если останутся вопросы — поможем подобрать.
| Параметр | Рольставниот 4 100 ₽/м² | Жалюзиот 1 200 ₽ | Рулонные шторыот 1 400 ₽/м² |
|---|---|---|---|
| Основная задача | Защита и затемнение окон, дверей, витрин | Регулировка света в помещении | Свет и интерьер окна |
| Защита от взлома | Да, до 3–4 класса | — | — |
| Светозащита | Полное затемнение | Плавная регулировка ламелями | От прозрачных до блэкаут (99–100%) |
| Шумоизоляция | До 18 дБ | — | — |
| Утепление | Да, утеплённые серии | — | — |
| Управление | Лента, кардан, электропривод, пульт | Цепочка, трость, электропривод | Цепочка, электропривод |
| Срок изготовления | 4–7 дней | 4–7 дней | 4–7 дней |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Поможем выбрать под вашу задачу
